Remoqlue Jaula Ciclonica Pet Reciclaje Plasticos Dgo
Información de la agencia
Horario de atención
OFICINA
Ubicación del vehículo
Ciudad Industrial - Durango - Durango
Cotiza un vehículo
Obtendrás valores de referencia para asegurarte de elegir un buen precio. Cotizar un vehículoConsejos de seguridad
Desconfía de ofertas por debajo del precio de mercado.
No hagas pagos anticipados para garantizar la negociación sin antes ver el vehículo.
Mercado Libre no tiene vehículos bajo su custodia. Si te dicen eso, denúncialo.
Nunca te pediremos contraseñas, PIN o códigos de verificación a través de WhatsApp, teléfono, SMS o email.
Verifica el remitente de los e-mails que recibas para asegurarte de que sean de Mercado Libre. Conoce más sobre cómo detectar un correo falso.






Estos vehículos también podrían interesarte
Características del vehículo
Marca | TRANSCARGO |
---|---|
Modelo | JAULA CICLONICA |
Año | 2025 |
Capacidad de carga | 1,200 kg |
Medidas: 7 ft x 14 ft x 7 ft
Descripción
NO CONTAMOS CON OFICINAS FISICAS EN DURANGO PERO LOS PRECIOS PUBLICADOS SON CON ENVIO INCLUIDO A DURANGO, DGO. SE ENTREGA EN LA COLONIA CD. INDUSTRIAL, NUESTRA FABRICA ESTA EN APODACA, N.L. (AREA METROPOLITANA DE MONTERREY), TIEMPO DE ENTREGA DE 15 DIAS CON 30% DE ANTICIPO Y RESTO CONTRA ENTREGA, SOLO TRANSFERENCIA O DEPOSITO BANCARIO A NOMBRE DE REMOLQUES Y CARROCERIAS TRANSCARGO SA DE CV O POR MEDIO DE MERCADO PAGO.
Somos Fabricantes y Podemos Fabricar De Acuerdo a Sus Necesidades
Todos Nuestros Remolques Cuentan Con Numero de Serie (NIV) Registrado ante REPUVE Para Poder Ser Emplacados
Medidas espacio util de carga y precios
PRECIOS CON PISO DE MADERA
1.50 X 3.05 X 1.50 $47,336.00
1.50 X 3.05 X 2.00 $48,855.00
1.50 X 3.05 X 2.50 $50,880.00
1.75 x 3.60 x 1.50 $49,696.00
1.75 X 3.60 X 2.00 $51,966.00
1.75 X 3.60 X 2.50 $53,866.00
1.75 X 4.20 X 1.50 $51,427.00
1.75 X 4.20 X 2.00 $53,957.00
1.75 X 4.20 X 2.50 $55,602.00
1.75 X 4.20 X 3.00 $56,864.50
1.94 x 3.60 x 2.00 $52,472.50
1.94 x 3.60 x 2.50 $54,119.00
1.94 x 3.60 x 3.00 $55,764.00
1.94 x 4.20 x 2.00 $57,208.00
1.94 x 4.20 x 2.50 $59,228.00
1.94 x 4.20 x 3.00 $60,498.00
1.94 x 4.90 x 2.00 $63,452.00
1.94 x 4.90 x 2.50 $64,352.00
2.07 x 3.60 x 2.00 $51,820.00
2.07 x 3.60 x 2.50 $53,470.00
2.07 X 3.60 X 3.00 $55,620.00
2.07 x 4.20 x 2.00 $56,150.00
2.07 x 4.20 x 2.50 $57,670.00
2.07 x 4.20 x 3.00 $58,650.00
2.07 x 4.90 x 2.00 $68,056.15
2.07 x 4.90 x 2.50 $69,915.00
2.07 x 4.90 x 3.00 $73,080.00
2.07 x 6.10 x 2.50 $76,480.00
2.07 x 6.10 x 3.00 $79,000.00
PRECIOS CON PISO DE ACERO ANTIDERRAPANTE
1.50 X 3.05 X 1.50 $49,136.00
1.50 X 3.05 X 2.00 $50,655.00
1.50 X 3.05 X 2.50 $52,680.00
1.75 x 3.60 x 1.50 $52,180.00
1.75 X 3.60 X 2.00 $54,450.00
1.75 X 3.60 X 2.50 $56,350.00
1.75 X 4.20 X 1.50 $54,325.00
1.75 X 4.20 X 2.00 $56,855.00
1.75 X 4.20 X 2.50 $58,500.00
1.75 X 4.20 X 3.00 $59,762.50
1.94 x 3.60 x 2.00 $55,208.50
1.94 x 3.60 x 2.50 $56,855.00
1.94 x 3.60 x 3.00 $58,500.00
1.94 x 4.20 x 2.00 $60,400.00
1.94 x 4.20 x 2.50 $62,420.00
1.94 x 4.20 x 3.00 $63,690.00
1.94 x 4.90 x 2.00 $67,100.00
1.94 x 4.90 x 2.50 $68,000.00
2.07 x 3.60 x 2.00 $54,700.00
2.07 x 3.60 x 2.50 $56,350.00
2.07 X 3.60 X 3.00 $58,500.00
2.07 x 4.20 x 2.00 $59,510.00
2.07 x 4.20 x 2.50 $61,030.00
2.07 x 4.20 x 3.00 $62,010.00
2.07 x 4.90 x 2.00 $71,896.15
2.07 x 4.90 x 2.50 $73,755.00
2.07 x 4.90 x 3.00 $76,920.00
2.07 x 6.10 x 2.50 $81,280.00
2.07 x 6.10 x 3.00 $83,800.00
REMOLQUE CAMA BAJA
CAPACIDAD DE 1,500 KGS.
JALON PARA BOLA DE 2"
CADENAS DE SEGURIDAD
GATO DE LEVANTE
PISO DE MADERA DE 2" O DE ACERO ANTIDERRAPANTE
1 EJE DE 3500 LBS.
SIN FRENOS (OPCIONAL)
SUSPENCION DE MUELLES
LLANTAS 215-70 R 15
LUCES REGLAMENTARIAS
GANCHOS DE AMARRE
PUERTAS TIPO LIBRO
SIN TECHO
SIN LLANTAS DE REFACCION (OPCIONAL)
CINTAS REFLEJANTES
COLOR A ESCOGER
OPCIONALES:
LLANTA DE REFACCION $2,650.00
FRENO ELECTRICO $5,200.00
CONTROL DE FRENO ELECTRICO $2,200.00
FRENO HIDRAULICO $14,500.00
CAJA DE HERRAMIENTA $1,800.00